Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 42 |
2 | G.S. S.ANGELO | 33 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 31 |
4 | UNIONLIDO BRENTELLA | 30 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 28 |
6 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
7 | VOLLEY POZZONOVO | 21 |
8 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 17 |
9 | SAV RUDE VETERANS | 16 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 31 |
2 | CTA - ASTRA VOLLEY | 29 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 29 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 26 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 24 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 23 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 21 |
8 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
9 | MASSANZAGO | 16 |
10 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 16 |
11 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 15 |
12 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 14 |
13 | KIOENE PADOVA BIANCA | 14 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
15 | CARRARESE ADUNA | 3 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 33 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 31 |
3 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 29 |
4 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 27 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 24 |
6 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 23 |
7 | IDEAELETTRONICA-U17 | 20 |
8 | ADUNA VOLLEY D | 19 |
9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 14 |
11 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 12 |
12 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 12 |
13 | G.S. S.ANGELO | 12 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 8 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 5 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | 11/01/2024 21:45 |
Los Angelos | Più Vin che Volley | 3-0 | 25-21 25-12 25-14 |
2 | 407 | 18/01/2024 21:40 |
Gladiatoki | Los Angelos | 0-3 | 23-25 15-25 21-25 |
3 | 409 | 25/01/2024 21:45 |
Los Angelos | Futura5 Rev | 1-3 | 21-25 25-20 18-25 22-25 |
4 | 414 | 02/02/2024 21:10 |
L'Aquilone | Los Angelos | 0-3 | 8-25 11-25 10-25 |
5 | 419 | 08/02/2024 21:45 |
Los Angelos | Easy Volley | 3-0 | 25-23 25-23 25-21 |
6 | 424 | 22/04/2024 21:45 |
Los Angelos | F229 Riviera | 0-3 | 23-25 22-25 20-25 |
7 | 428 | 20/02/2024 21:00 |
V.Cavallino Treporti | Los Angelos | 2-3 | 25-20 18-25 25-17 25-27 7-15 |
8 | 431 | 29/02/2024 21:00 |
Più Vin che Volley | Los Angelos | 0-3 | 18-25 21-25 23-25 |
9 | 435 | 07/03/2024 21:45 |
Los Angelos | Gladiatoki | 3-0 | 25-12 25-22 25-14 |
10 | 437 | 12/03/2024 21:00 |
Futura5 Rev | Los Angelos | 3-1 | 25-19 28-26 17-25 25-12 |
11 | 442 | 21/03/2024 21:45 |
Los Angelos | L'Aquilone | 3-0 | 25-11 25-8 25-15 |
12 | 447 | 28/03/2024 21:30 |
Easy Volley | Los Angelos | 3-1 | 28-26 18-25 25-18 25-17 |
13 | 452 | 09/04/2024 21:30 |
F229 Riviera | Los Angelos | 3-1 | 25-18 25-22 25-27 25-21 |
14 | 456 | 18/04/2024 21:45 |
Los Angelos | V.Cavallino Treporti | 3-2 | 17-25 25-21 25-22 20-25 15-13 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futura5 Rev | 36 | 14 | 12 | 2 | 39 | 14 | 2,79 | 1259 | 1078 | 1,17 | 0 |
2 | Easy Volley | 31 | 14 | 11 | 3 | 34 | 18 | 1,89 | 1208 | 1068 | 1,13 | 0 |
3 | F229 Riviera | 27 | 14 | 10 | 4 | 33 | 20 | 1,65 | 1217 | 1141 | 1,07 | 0 |
4 | Los Angelos | 25 | 14 | 9 | 5 | 31 | 19 | 1,63 | 1138 | 1013 | 1,12 | 0 |
5 | V.Cavallino Treporti | 25 | 14 | 7 | 7 | 32 | 24 | 1,33 | 1249 | 1124 | 1,11 | 0 |
6 | Più Vin che Volley | 16 | 14 | 5 | 9 | 20 | 31 | 0,65 | 1071 | 1099 | 0,97 | 0 |
7 | Gladiatoki | 8 | 14 | 2 | 12 | 14 | 37 | 0,38 | 990 | 1173 | 0,84 | 0 |
8 | L'Aquilone | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 42 | 0,05 | 660 | 1096 | 0,6 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager