Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 0 |
2 | CARRARESE ADUNA | 0 |
3 | G.S. S.ANGELO | 0 |
4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 0 |
6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 0 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 0 |
9 | UNIONLIDO BRENTELLA | 0 |
10 | VOLLEY POZZONOVO | 0 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 22 |
2 | KIOENE PADOVA | 21 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 17 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 14 |
5 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 10 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 9 |
7 | G.S. S.ANGELO | 9 |
8 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
9 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 3 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | UNDER 17 M -B- CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 3 |
2 | IDEAELETTRONICA-U17 | 3 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 2 |
4 | FD AUTOMAZIONI U17 | 1 |
5 | G.S. S.ANGELO | 0 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2427 | 16/11/2024 16:30 |
URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 26-24 25-9 25-21 |
2 | 2438 | 23/11/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | CANOSSA VOLLEY 3D | da disputare
|
|
3 | 2440 | 29/11/2024 21:00 |
ALUTECNOS PERNUMIA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
4 | 2454 | 07/12/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | BPTEAM EMS 3° D | da disputare
|
|
5 | 2463 | 14/12/2024 17:30 |
LIBERTAS VOLLEY | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
6 | 2470 | 21/12/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VOLPATO GIOIELLI | da disputare
|
|
7 | 2479 | 11/01/2025 20:30 |
VIGONZA VOLLEY | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
8 | 2487 | 18/01/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VISION VOLLEY | da disputare
|
|
9 | 2491 | 25/01/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
11 | 2509 | 08/02/2025 20:30 |
F.LLI MARAN s.n.c. | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
12 | 2519 | 15/02/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | da disputare
|
|
13 | 2526 | 22/02/2025 20:00 |
3^DF GIOTTO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
14 | 2535 | 01/03/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | SANT'IGNAZIO | da disputare
|
|
15 | 2539 | 07/03/2025 20:30 |
VPACE TERZA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
16 | 2545 | 14/03/2025 21:00 |
CARRARESE VOLLEY | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
17 | 2559 | 22/03/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | ABC LA FENICE ASD | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANOSSA VOLLEY 3D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 27 | 2,78 | 0 |
2 | CARRARESE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
3 | VIGONZA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 43 | 1,74 | 0 |
4 | LIBERTAS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
5 | VPACE TERZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
6 | URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 54 | 1,41 | 0 |
7 | VISION VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 80 | 1,21 | 0 |
8 | VOLPATO GIOIELLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 79 | 1,19 | 0 |
9 | 3^DF GIOTTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 79 | 94 | 0,84 | 0 |
10 | F.LLI MARAN s.n.c. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 97 | 0,82 | 0 |
11 | G.S. S.ANGELO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 76 | 0,71 | 0 |
12 | BPTEAM EMS 3° D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
13 | SANT'IGNAZIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
14 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 75 | 0,57 | 0 |
15 | ALUTECNOS PERNUMIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
16 | ABC LA FENICE ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 75 | 0,36 | 0 |
17 | VOLLEY COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager