Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 40 |
2 | G.S. S.ANGELO | 33 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 28 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' | 28 |
5 | UNIONLIDO BRENTELLA | 27 |
6 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
7 | VOLLEY POZZONOVO | 20 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 15 |
9 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 14 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 31 |
2 | CTA - ASTRA VOLLEY | 29 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 29 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 26 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 24 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 23 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 21 |
8 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 16 |
10 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 15 |
11 | KIOENE PADOVA BIANCA | 14 |
12 | MASSANZAGO | 13 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 12 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 11 |
15 | CARRARESE ADUNA | 3 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 30 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 28 |
3 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 27 |
4 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 26 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 23 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 21 |
7 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
8 | IDEAELETTRONICA-U17 | 17 |
9 | ADUNA VOLLEY D | 16 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 14 |
11 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 12 |
12 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 12 |
13 | G.S. S.ANGELO | 12 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 8 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 5 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 29/11/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | UNIONLIDO BRENTELLA | 3-2 | 20-25 25-16 18-25 26-24 15-12 |
2 | 236 | 06/12/2024 21:00 |
SAV RUDE VETERANS | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 19-25 16-25 25-17 17-25 |
3 | 240 | 13/12/2024 21:00 |
PALLAVOLO FOSSO' | G.S. S.ANGELO | 2-3 | 25-22 18-25 25-21 21-25 13-15 |
4 | 245 | 19/12/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PROMEGA CDS - ASTRA | 3-0 | 25-19 25-13 25-18 |
5 | 250 | 11/01/2025 21:00 |
CARRARESE ADUNA | G.S. S.ANGELO | 3-2 | 26-28 16-25 25-20 25-19 17-15 |
6 | 255 | 17/01/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY POZZONOVO | 3-1 | 25-16 19-25 25-10 25-20 |
7 | 259 | 23/01/2025 21:30 |
LIBERTAS VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-17 22-25 25-17 26-24 |
8 | 264 | 31/01/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 3-0 | 27-25 25-23 27-25 |
9 | 268 | 07/02/2025 21:00 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | G.S. S.ANGELO | 3-2 | 25-23 24-26 29-27 22-25 15-11 |
10 | 275 | 14/02/2025 21:00 |
UNIONLIDO BRENTELLA | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 13-25 25-17 16-25 21-25 |
11 | 281 | 21/02/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | SAV RUDE VETERANS | 1-3 | 25-15 23-25 26-28 24-26 |
12 | 285 | 28/02/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PALLAVOLO FOSSO' | 3-1 | 25-22 18-25 25-13 25-23 |
13 | 290 | 07/03/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 33-31 21-25 24-26 13-25 |
14 | 295 | 14/03/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | CARRARESE ADUNA | 0-3 | 18-25 21-25 27-29 |
15 | 300 | 21/03/2025 21:00 |
VOLLEY POZZONOVO | G.S. S.ANGELO | 0-3 | 19-25 14-25 19-25 |
16 | 304 | 28/03/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | LIBERTAS VOLLEY | 3-1 | 25-23 25-21 16-25 25-19 |
17 | 309 | 04/04/2025 21:00 |
ADRIA VOLLEY - GABETTI | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
18 | 313 | 11/04/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 40 | 16 | 14 | 2 | 45 | 18 | 2,5 | 1462 | 1320 | 1,11 | 0 |
2 | G.S. S.ANGELO | 33 | 16 | 11 | 5 | 39 | 25 | 1,56 | 1476 | 1359 | 1,09 | 0 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 28 | 16 | 10 | 6 | 36 | 29 | 1,24 | 1429 | 1371 | 1,04 | 0 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' | 28 | 16 | 8 | 8 | 35 | 29 | 1,21 | 1462 | 1372 | 1,07 | 0 |
5 | UNIONLIDO BRENTELLA | 27 | 16 | 8 | 8 | 35 | 28 | 1,25 | 1393 | 1336 | 1,04 | 0 |
6 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 | 16 | 7 | 9 | 31 | 34 | 0,91 | 1390 | 1420 | 0,98 | 0 |
7 | VOLLEY POZZONOVO | 20 | 16 | 8 | 8 | 31 | 33 | 0,94 | 1368 | 1435 | 0,95 | 0 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 15 | 16 | 5 | 11 | 22 | 39 | 0,56 | 1263 | 1397 | 0,9 | 0 |
9 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 14 | 16 | 4 | 12 | 21 | 40 | 0,52 | 1313 | 1418 | 0,93 | 0 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 | 16 | 5 | 11 | 19 | 39 | 0,49 | 1241 | 1369 | 0,91 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager