Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 40 |
2 | G.S. S.ANGELO | 33 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 28 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' | 28 |
5 | UNIONLIDO BRENTELLA | 27 |
6 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
7 | VOLLEY POZZONOVO | 20 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 15 |
9 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 14 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 31 |
2 | CTA - ASTRA VOLLEY | 29 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 29 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 26 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 24 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 23 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 21 |
8 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 16 |
10 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 15 |
11 | KIOENE PADOVA BIANCA | 14 |
12 | MASSANZAGO | 13 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 12 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 11 |
15 | CARRARESE ADUNA | 3 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 30 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 28 |
3 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 27 |
4 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 26 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 23 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 21 |
7 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
8 | IDEAELETTRONICA-U17 | 17 |
9 | ADUNA VOLLEY D | 16 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 14 |
11 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 12 |
12 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 12 |
13 | G.S. S.ANGELO | 12 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 8 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 5 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3650 | 19/01/2025 11:30 |
S.ANGELO & NICO SPA | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-16 25-16 25-9 |
2 | 3663 | 25/01/2025 20:30 |
G.S. S.ANGELO | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 0-3 | 11-25 19-25 16-25 |
3 | 3665 | 04/02/2025 19:30 |
ASTRA VOLLEY JUNIOR | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-12 25-14 25-20 |
4 | 3681 | 09/02/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 1-3 | 13-25 25-22 16-25 21-25 |
5 | 3691 | 16/02/2025 17:00 |
DELTA ADRIA BRASSERIE | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-10 25-8 25-13 |
6 | 3699 | 23/02/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | EAGLES VERGATI 19 | 0-3 | 13-25 13-25 8-25 |
7 | 3709 | 02/03/2025 18:00 |
MONSELICE VOLLEY 86 | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-14 25-9 25-17 |
8 | 3718 | 09/03/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | KREARE-Casa Fotografica | 2-3 | 18-25 25-22 25-16 11-25 13-15 |
9 | 3722 | 16/03/2025 16:00 |
MASSANZAGO | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-19 25-15 25-18 |
10 | 3736 | 23/03/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | PALLAVOLO STRA U19M | 1-3 | 15-25 25-14 12-25 22-25 |
11 | 3743 | 29/03/2025 18:30 |
KIOENE PADOVA JUNIOR | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-22 25-11 25-13 |
12 | 3754 | 16/04/2025 20:00 |
G.S. S.ANGELO | KIOENE PADOVA BIANCA | da disputare |
|
13 | 3762 | 13/04/2025 17:30 |
BRENTELLA EAGLES VOLLEY | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
14 | 3772 | 27/04/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | CARRARESE ADUNA | da disputare |
|
15 | 3777 | 03/05/2025 18:00 |
FD AUTOMAZIONI U19 | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
16 | 3783 | 11/05/2025 17:00 |
CTA - ASTRA VOLLEY | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
17 | 3798 | 18/05/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES VERGATI 19 | 31 | 11 | 11 | 0 | 33 | 4 | 8,25 | 888 | 602 | 1,48 | 0 |
2 | CTA - ASTRA VOLLEY | 29 | 11 | 10 | 1 | 30 | 6 | 5 | 866 | 682 | 1,27 | 0 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3,88 | 921 | 756 | 1,22 | 0 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 7 | 4 | 847 | 675 | 1,25 | 0 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 24 | 11 | 8 | 3 | 24 | 11 | 2,18 | 810 | 680 | 1,19 | 0 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 23 | 11 | 7 | 4 | 25 | 13 | 1,92 | 880 | 727 | 1,21 | 0 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 16 | 1,56 | 924 | 823 | 1,12 | 0 |
8 | KREARE-Casa Fotografica | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 22 | 1 | 947 | 897 | 1,06 | 0 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 16 | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 | 0,82 | 856 | 928 | 0,92 | 0 |
10 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | 21 | 0,9 | 854 | 858 | 1 | 0 |
11 | KIOENE PADOVA BIANCA | 14 | 11 | 4 | 7 | 19 | 23 | 0,83 | 860 | 889 | 0,97 | 0 |
12 | MASSANZAGO | 13 | 11 | 5 | 6 | 15 | 23 | 0,65 | 786 | 842 | 0,93 | 0 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 12 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 0,89 | 773 | 734 | 1,05 | 0 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 11 | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 0,65 | 702 | 746 | 0,94 | 0 |
15 | CARRARESE ADUNA | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 30 | 0,27 | 715 | 922 | 0,78 | 0 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | 0,19 | 679 | 900 | 0,75 | 0 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 31 | 0,1 | 513 | 848 | 0,6 | 0 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 | 11 | 0 | 11 | 4 | 33 | 0,12 | 577 | 889 | 0,65 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager