Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 40 |
2 | G.S. S.ANGELO | 33 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 28 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' | 28 |
5 | UNIONLIDO BRENTELLA | 27 |
6 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
7 | VOLLEY POZZONOVO | 20 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 15 |
9 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 14 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 31 |
2 | CTA - ASTRA VOLLEY | 29 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 29 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 26 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 24 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 23 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 21 |
8 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 16 |
10 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 15 |
11 | KIOENE PADOVA BIANCA | 14 |
12 | MASSANZAGO | 13 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 12 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 11 |
15 | CARRARESE ADUNA | 3 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 30 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 28 |
3 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 27 |
4 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 26 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 23 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 21 |
7 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
8 | IDEAELETTRONICA-U17 | 17 |
9 | ADUNA VOLLEY D | 16 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 14 |
11 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 12 |
12 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 12 |
13 | G.S. S.ANGELO | 12 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 8 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 5 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3118 | 15/12/2024 10:30 |
SAV SILVOLLEY U14M | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-15 25-15 25-21 |
2 | 3120 | 22/12/2024 09:30 |
G.S. S.ANGELO | ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | 2-3 | 25-19 24-26 26-24 19-25 12-15 |
3 | 3122 | 12/01/2025 17:30 |
MG di MAGGIOLO GIAMPIETRO | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 26-24 25-19 18-25 25-19 |
4 | 3124 | 19/01/2025 09:30 |
G.S. S.ANGELO | AZZURRA-MONS VOLLEY 86 | 0-3 | 14-25 25-27 19-25 |
6 | 3128 | 02/02/2025 09:30 |
G.S. S.ANGELO | SAV SILVOLLEY U14M | 2-3 | 21-25 22-25 25-18 25-23 10-15 |
7 | 3130 | 08/02/2025 17:00 |
ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-21 25-15 25-20 |
8 | 3132 | 16/02/2025 09:30 |
G.S. S.ANGELO | MG di MAGGIOLO GIAMPIETRO | 3-2 | 18-25 18-25 25-20 26-24 15-5 |
9 | 3134 | 22/02/2025 17:00 |
AZZURRA-MONS VOLLEY 86 | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 28-26 25-19 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZZURRA-MONS VOLLEY 86 | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 4,2 | 641 | 472 | 1,36 | 0 |
2 | ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1,46 | 709 | 687 | 1,03 | 0 |
3 | SAV SILVOLLEY U14M | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,42 | 649 | 629 | 1,03 | 0 |
4 | MG di MAGGIOLO GIAMPIETRO | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 22 | 0,45 | 607 | 730 | 0,83 | 0 |
5 | G.S. S.ANGELO | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0,35 | 625 | 713 | 0,88 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2389 | 02/11/2024 17:00 |
ADUNA VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-13 25-16 22-25 25-17 |
2 | 2392 | 10/11/2024 09:30 |
G.S. S.ANGELO | KIOENE PADOVA | 0-3 | 9-25 6-25 11-25 |
3 | 2395 | 16/11/2024 17:00 |
AZZURRA-MONS VOLLEY 86 | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-13 25-23 25-19 |
4 | 2398 | 01/12/2024 17:30 |
G.S. S.ANGELO | ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | 0-3 | 15-25 23-25 19-25 |
5 | 2403 | 01/12/2024 11:30 |
EAGLES BONOLLO 14M | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-18 25-13 25-13 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOENE PADOVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 158 | 2,37 | 0 |
2 | EAGLES BONOLLO 14M | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 362 | 292 | 1,24 | 0 |
3 | ADUNA VOLLEY | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0,82 | 400 | 421 | 0,95 | 0 |
4 | AZZURRA-MONS VOLLEY 86 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,9 | 377 | 410 | 0,92 | 0 |
5 | ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,5 | 320 | 409 | 0,78 | 0 |
6 | G.S. S.ANGELO | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 253 | 397 | 0,64 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager