Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 0 |
2 | CARRARESE ADUNA | 0 |
3 | G.S. S.ANGELO | 0 |
4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 0 |
6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 0 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 0 |
9 | UNIONLIDO BRENTELLA | 0 |
10 | VOLLEY POZZONOVO | 0 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 22 |
2 | KIOENE PADOVA | 21 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 17 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 14 |
5 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 10 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 9 |
7 | G.S. S.ANGELO | 9 |
8 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
9 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 3 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | UNDER 17 M -B- CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 3 |
2 | IDEAELETTRONICA-U17 | 3 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 2 |
4 | FD AUTOMAZIONI U17 | 1 |
5 | G.S. S.ANGELO | 0 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800 | 20/10/2024 16:30 |
G.S. S.ANGELO | ACTION VOLLEY JUNIOR | 2-3 | 22-25 19-25 25-18 25-22 16-18 |
2 | 1804 | 27/10/2024 17:30 |
U14 ARZERELLO | G.S. S.ANGELO | 2-3 | 14-25 25-15 25-14 22-25 9-15 |
3 | 1810 | 02/11/2024 16:30 |
G.S. S.ANGELO | ADUNA VOLLEY | 2-3 | 18-25 25-22 25-18 13-25 14-16 |
4 | 1818 | 09/11/2024 16:30 |
G.S. S.ANGELO | ROTALCAR-CDS | 0-3 | 19-25 20-25 12-25 |
5 | 1824 | 17/11/2024 17:00 |
ODV SAONARA U14 | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-20 18-25 25-15 25-19 |
6 | 1835 | 23/11/2024 16:30 |
G.S. S.ANGELO | U14F REXPOL BY GIOTTO | da disputare
|
|
7 | 1841 | 01/12/2024 10:30 |
LEGNARO PGS 2000 | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
8 | 1848 | 07/12/2024 16:30 |
G.S. S.ANGELO | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | da disputare
|
|
9 | 1852 | 14/12/2024 16:00 |
U.S. SANT'AGOSTINO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
10 | 1862 | 21/12/2024 16:30 |
G.S. S.ANGELO | SUPERVOLLEY U14 | da disputare
|
|
11 | 1869 | 11/01/2025 16:00 |
VOLLEY COLOMBO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
12 | 1875 | 18/01/2025 16:30 |
G.S. S.ANGELO | PALLAVOLO FOSSO' U14 | da disputare
|
|
13 | 1884 | 25/01/2025 16:00 |
COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 122 | 3,07 | 0 |
2 | VOLLEY COLOMBO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 427 | 286 | 1,49 | 0 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 360 | 284 | 1,27 | 0 |
4 | ROTALCAR-CDS | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,4 | 407 | 313 | 1,3 | 0 |
5 | ADUNA VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,17 | 458 | 405 | 1,13 | 0 |
6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,83 | 408 | 348 | 1,17 | 0 |
7 | ODV SAONARA U14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 378 | 416 | 0,91 | 0 |
8 | U14 ARZERELLO | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,75 | 422 | 429 | 0,98 | 0 |
9 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,75 | 409 | 456 | 0,9 | 0 |
10 | SUPERVOLLEY U14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 286 | 387 | 0,74 | 0 |
11 | G.S. S.ANGELO | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 426 | 477 | 0,89 | 0 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,43 | 349 | 434 | 0,8 | 0 |
13 | U.S. SANT'AGOSTINO | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 285 | 450 | 0,63 | 0 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 192 | 375 | 0,51 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager