Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 40 |
2 | G.S. S.ANGELO | 33 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 28 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' | 28 |
5 | UNIONLIDO BRENTELLA | 27 |
6 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
7 | VOLLEY POZZONOVO | 20 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 15 |
9 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 14 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 31 |
2 | CTA - ASTRA VOLLEY | 29 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 29 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 26 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 24 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 23 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 21 |
8 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 16 |
10 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 15 |
11 | KIOENE PADOVA BIANCA | 14 |
12 | MASSANZAGO | 13 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 12 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 11 |
15 | CARRARESE ADUNA | 3 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 30 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 28 |
3 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 27 |
4 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 26 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 23 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 21 |
7 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
8 | IDEAELETTRONICA-U17 | 17 |
9 | ADUNA VOLLEY D | 16 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 14 |
11 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 12 |
12 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 12 |
13 | G.S. S.ANGELO | 12 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 8 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 5 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3207 | 19/01/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | OFFICINA DEL VOLLEY RIO12 | 3-1 | 25-13 25-14 18-25 25-11 |
2 | 3214 | 26/01/2025 15:30 |
S. DOMENICO SAVIO "X" | G.S. S.ANGELO | 4-0 | 25-23 25-9 25-7 25-20 |
3 | 3221 | 02/02/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | CADONEGHE VOLLEY U12 | 3-1 | 25-23 25-14 19-25 25-8 |
4 | 3226 | 30/03/2025 18:00 |
KIOENE-U12-CDS | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-16 21-25 25-7 25-24 |
5 | 3232 | 26/02/2025 18:00 |
U12M GIOTTO | G.S. S.ANGELO | 2-2 | 25-17 10-25 13-25 25-24 |
6 | 3238 | 09/03/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | BLUVOLLEY PADOVA | 2-2 | 25-17 18-25 25-10 24-25 |
7 | 3243 | 16/03/2025 11:30 |
CENTRO GIOVANILE | G.S. S.ANGELO | 4-0 | 25-9 25-14 25-12 25-22 |
8 | 3249 | 23/03/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | U12 SUPERVOLLEY | 3-1 | 25-22 21-25 25-15 25-16 |
9 | 3254 | 06/04/2025 10:00 |
SAV SILVOLLEY U12 | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
10 | 3260 | 13/04/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | REAL PADOVA U12 | da disputare |
|
11 | 3265 | 04/05/2025 10:30 |
VPACE AZZURRA | G.S. S.ANGELO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAV SILVOLLEY U12 | 23 | 8 | 7 | 0 | 28 | 4 | 7 | 780 | 577 | 1,35 | 0 |
2 | S. DOMENICO SAVIO "X" | 20 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 2,2 | 731 | 595 | 1,23 | 0 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 20 | 8 | 5 | 1 | 25 | 7 | 3,57 | 751 | 512 | 1,47 | 0 |
4 | KIOENE-U12-CDS | 17 | 8 | 4 | 3 | 18 | 14 | 1,29 | 680 | 636 | 1,07 | 0 |
5 | VPACE AZZURRA | 17 | 8 | 3 | 2 | 17 | 15 | 1,13 | 663 | 667 | 0,99 | 0 |
6 | G.S. S.ANGELO | 16 | 8 | 3 | 3 | 14 | 18 | 0,78 | 654 | 657 | 1 | 0 |
7 | U12 SUPERVOLLEY | 15 | 8 | 2 | 3 | 14 | 18 | 0,78 | 699 | 691 | 1,01 | 0 |
8 | OFFICINA DEL VOLLEY RIO12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 20 | 0,6 | 611 | 698 | 0,88 | 0 |
9 | REAL PADOVA U12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 20 | 0,6 | 632 | 728 | 0,87 | 0 |
10 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 20 | 0,6 | 631 | 730 | 0,86 | 0 |
11 | BLUVOLLEY PADOVA | 13 | 8 | 1 | 4 | 12 | 20 | 0,6 | 603 | 721 | 0,84 | 0 |
12 | U12M GIOTTO | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 26 | 0,23 | 541 | 764 | 0,71 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager