Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 40 |
2 | G.S. S.ANGELO | 33 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 28 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' | 28 |
5 | UNIONLIDO BRENTELLA | 27 |
6 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
7 | VOLLEY POZZONOVO | 20 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 15 |
9 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 14 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 31 |
2 | CTA - ASTRA VOLLEY | 29 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 29 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 26 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 24 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 23 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 21 |
8 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 16 |
10 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 15 |
11 | KIOENE PADOVA BIANCA | 14 |
12 | MASSANZAGO | 13 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 12 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 11 |
15 | CARRARESE ADUNA | 3 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 3 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 30 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 28 |
3 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 27 |
4 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 26 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 23 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 21 |
7 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
8 | IDEAELETTRONICA-U17 | 17 |
9 | ADUNA VOLLEY D | 16 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 14 |
11 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 12 |
12 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 12 |
13 | G.S. S.ANGELO | 12 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 8 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 5 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 713 | 28/09/2024 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-20 25-23 25-22 |
2 | 716 | 10/10/2024 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | TECNOPAK-CDS | 2-3 | 21-25 15-25 25-18 25-22 12-15 |
3 | 720 | 13/10/2024 10:30 |
ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-19 25-19 25-21 |
4 | 723 | 19/10/2024 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | ASD JUVENILIA | 3-0 | 25-16 25-15 25-23 |
6 | 727 | 10/11/2024 11:00 |
POOL BRENTELLA IESS | G.S. S.ANGELO ROSSO | 2-3 | 21-25 17-25 25-8 25-14 5-15 |
7 | 730 | 09/11/2024 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | VP-ACE U16 GIALLA | 1-3 | 26-24 14-25 21-25 23-25 |
8 | 734 | 16/11/2024 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | CENTRO GIOVANILE | 0-3 | 18-25 18-25 12-25 |
9 | 737 | 24/11/2024 11:30 |
TECNOPAK-CDS | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-15 25-14 25-12 |
10 | 741 | 30/11/2024 16:00 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 3-2 | 24-26 20-25 25-17 25-22 15-6 |
11 | 744 | 08/12/2024 10:30 |
ASD JUVENILIA | G.S. S.ANGELO ROSSO | 0-3 | 16-25 10-25 19-25 |
13 | 748 | 21/12/2024 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | POOL BRENTELLA IESS | 3-1 | 25-19 21-25 25-18 25-23 |
14 | 751 | 05/12/2024 20:30 |
VP-ACE U16 GIALLA | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-17 25-18 25-19 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO GIOVANILE | 34 | 12 | 11 | 1 | 35 | 4 | 8,75 | 945 | 633 | 1,49 | 0 |
2 | TECNOPAK-CDS | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 12 | 2,5 | 983 | 752 | 1,31 | 0 |
3 | VP-ACE U16 GIALLA | 25 | 12 | 9 | 3 | 27 | 16 | 1,69 | 947 | 853 | 1,11 | 0 |
4 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 17 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1 | 914 | 956 | 0,96 | 0 |
5 | G.S. S.ANGELO ROSSO | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 26 | 0,69 | 891 | 952 | 0,94 | 0 |
6 | POOL BRENTELLA IESS | 9 | 12 | 2 | 10 | 14 | 30 | 0,47 | 832 | 956 | 0,87 | 0 |
7 | ASD JUVENILIA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 492 | 902 | 0,55 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager